6 août 2022
6
06
/08
/août
/2022
14:54
331 points | CINEMIK |
282 points | LASINGLA |
253 points | RONNIE |
214 points | LEMMY |
184 points | ZOZEF |
180 points | CYBERFRED |
159 points | TITINE |
136 points | PHILIPPE |
132 points | BEHEMOTH |
124 points | FRISCO |
123 points | ODOMAR |
84 points | LIBERTY |
77 points | ALBIREO |
63 points | ANONYMOUS |
51 points | ISA |
50 points | BERENGUER |
43 points | JEFF |
16 points | ZELDER |
14 points | PARTOF |
5 points | HAMLET |
3 points | CHIEUVROU |
2 points | KENNEBUNKT |
LOULOUTI-78 | |
1 point | JOE GILLIS |
SEAN BULLSHIT |
QUESTION : Qui fut le premier homme à avoir fait la couverture de « Elle » ?